№ | Название | Телефон | Адрес | Координата |
---|---|---|---|---|
1 | ПП-1 | 8-905-757-37-03 | г. Люберцы, СНТ Зеленая Зона 124 | 55.698746,37.919020 |
2 | ПП-2 | 8-916-209-33-62 | г. Котельники, Дзержинское шоссе 3а ворота Стальконструкция | 55.658373, 37.859605 |
3 | ПП-3 | 8-916-209-33-62 | г. Люберцы, Проектируемый проезд 4037 с 5 | 55.681438, 37.900802 |
4 | ПП-4 | 8-916-209-33-62 | г. Люберцы, ул.Красногорская 22Б | 55.688763, 37.885889 | 5 | ПП-5 | 8-905-757-37-03 | Раменский район, д. Островцы, ул. Центральная 132В/1 | 55.589598, 38.007972 |
6 | ПП-6 | 8-926-103-32-32 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение 36 А | 55.673328, 37.864498 |
У нас высокие цены на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:
Оперативная
обработка заявок
Честное взвешивание
и оценка
Возможность транспортировки
собственным транспортом
Моментальный расчет