№ | Название | Телефон | Адрес | Координата |
---|---|---|---|---|
1 | ПП-1 | 8-905-757-37-03 | г. Люберцы, СНТ Зеленая Зона 124 | 55.698746,37.919020 |
2 | ПП-2 | 8-916-209-33-62 | г. Котельники, Дзержинское шоссе 3а ворота Стальконструкция | 55.658373, 37.859605 |
3 | ПП-3 | 8-901-523-86-45 | г. Москва, Анадырский проезд 12 стр. 3 | 55.870107, 37.694558 |
4 | ПП-4 | 8-916-209-33-62 | г. Люберцы, ул.Красногорская 22Б | 55.688763, 37.885889 | 5 | ПП-5 | 8-901-523-86-45 | г. Москва, Милашенкова 6Б | 55.823489, 37.588296 |
6 | ПП-6 | 8-926-103-32-32 | г. Москва, 2-й Иртышский проезд д.1 стр. 9 | 55.810177, 37.748511 | 7 | ПП-7 | 8-916-209-33-62 | г. Москва, Проектируемый проезд 3631. 37 | 55.695028, 37.467293 |
8 | ПП-8 | 8-916-209-33-62 | г. Москва, 2-й Нагатинский проезд вл 1 с 4 | 55.674996, 37.640875 |
9 | ПП-9 | 8-929-520-44-71 | г. Люберцы, 3-е Почтовое Отделение д. 36А, лит. И | 55.674037, 37.863342 |
10 | ПП-10 | 8-996-136-40-48 | г. Москва, Ленинская Слобода д. 19 к 2 | 55.706738, 37.648854 |
11 | ПП-11 | 8-916-218-96-63 | г. Москва, Золотая 2 г стр 1 | 55.774973, 37.714528 |
12 | ПП-12 | 8-968-017-13-38 | г. Москва, Рябиновая 38А с 3 | 55.685868, 37.428800 |
У нас высокие цены на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:
Оперативная
обработка заявок
Честное взвешивание
и оценка
Возможность транспортировки
собственным транспортом
Моментальный расчет