Правила приема лома металла
Запрещенный к приёму лом | |
---|---|
Черный лом | |
1 | Военный лом |
2 | Лом с кладбищ (оградки, памятники и т.д.) |
3 | Муниципальный лом (люки, колодца, контейнеры мусорные, дорожные знаки, ливнёвки, отбойники дорожные, скамейки, урны, плиты дорожные и т.д.) |
4 | Троса |
5 | Оцинковка |
6 | Лужённый лом (консервные банки, и т.д.) |
7 | Стружка |
8 | Огнетушители |
9 | Не пробитые газовые баллоны (кроме кислородных и пропановых, годных к использованию) |
10 | Проволока металлическая |
11 | Сетка (рабица, дорожная и т.д.) |
Цветной лом | |
12 | Нержавеющая сталь медицинская |
13 | Марганец (выглядит как нержавеющая сталь, проверять на искру) |
14 | Китайская посуда |
Таблица засоров для приемных пунктов (от 01.01.2020) | ||
---|---|---|
Наименование | Засор | Требование |
Медь | от 1%- факт | Отсутствие железа, грязи, не засоренные другими материалами |
Медь луженая | от 3%- факт | Отсутствие железа, грязи, не засоренные другими материалами |
Медь масло | от 3% | |
Латунь | от 1%- факт | Отсутствие железа, грязи, не засоренные другими материалами |
Латунь трубка | от 5%- факт | Накипь, окисление |
Радиаторы | от 2 %- факт грязь | Медно-латунные, латунные, без железа, без воды |
Газовая колонка | от 5% | Без железа, без латуни, не забитые |
Газовая колонка луженая | от – 10% | Без железа, без латуни, не забитые |
Алюминий электротехнический | от 1%- факт | При наличии масла от 5% |
Алюминий электротехнический | от 2%- факт | Принимается разносортом: обожженный, с клеммами, шина |
Профиль алюминиевый | от 1%- факт | меньше 30см. Принимается разносортом |
Профиль с термовставкой | от 30%- факт | с остатками монтажной пены от 40% |
Алюминий моторный | от 5%- факт | Присутствие втулок |
Алюминий разносортный | от 2%- факт | Засор от степени загрязнения |
Алюминий самолетный | от 20%- факт | Засор от степени загрязнения |
Алюминиевый радиатор, фольга | от 25%- факт | Засор от степени загрязнения |
Алюминиевая фольга в бухтах | НЕ ПРИЕМНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
Банка пивная, консервная | от 5% | По фактическому содержанию остаточной влаги |
Баллоны аэрозольй | НЕ ПРИЕМНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
Цинк в чистом виде | Проволока, листы - НЕ ПРИЕМНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
ЦАМ сантехнический | от – 5% | Цинковый шланг от душа не приемный металл |
ЦАМ разобранный | от 1%- факт | Отсутствие железа, грязи, не засоренные другими материалами |
ЦАМ в сборе | от 10%- факт | |
Свинец оболочка кабеля чистая | от 5%- факт | Не засоренный другими металлами и сплавами, без хлопчатобумажной оплетки и битумной изоляции |
Свинец оболочка кабеля | от 12%- факт | Не засоренный другими металлами и сплавами, без хлопчатобумажной оплетки и битумной изоляции |
Свинец переплав | от 5%- факт | |
Свинец грузики (без скобы) | от 5%- факт | (со скобой от 32%) |
Нержавейка габаритная | от 1%- факт | Не засоренный другими материалами |
Нержавейка негабаритная | от 3%- факт | Не засоренный другими материалами |
Стружка медная, латунная, нерж. | от 10% | В учет идет влажность, наличие железа, наличие примесей, масло |
Стружка алюминиевая | от 25%- факт | В учет идет влажность, наличие железа, наличие примесей, масло |
Теплообменники | от 10%- факт | Необходимо определиться с мастером по приходу лома на приемный пункт |
АКБ полипропилен | от 3%- факт | Слитые, без крышек, пробитые все банки снизу |
АКБ карболит | от 5%- факт | Слитые, без крышек, пробитые все банки снизу |
АКБ не слитые | 15% | Не отвечающие требованиям первых 2-х подгрупп |
|
||
Таблица дополнительных засоров | ||
Наличие масла | от 3% | |
Наличие снега, льда, влажности | Факт | Визуально либо на основании выборочного анализа |
Наличие краски | 1-3% | |
Заводские чушки (медь, латунь, алюминий, цинк) | от 1% - факт | Принимаем по химическому анализу |
Наше преимущество
У нас высокие цены на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:

Оперативная
обработка заявок

Честное взвешивание
и оценка

Возможность транспортировки
собственным транспортом

Моментальный расчет