НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* РУБ/КГ |
---|---|
МЕДЬ ( блеск ) | 520-540 |
МЕДЬ ( кусок ) | 520-540 |
МЕДЬ ( разносортная ) | 520-540 |
МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | 330 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( одна оплётка ) | 300-500 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( две и более оплётки ) | 200-500 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( тонкий, лужённый ) | 50 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( слаботочка ) | 50 |
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА (МЕДНАЯ) | 300 |
РАДИАТОРЫ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВОЗНЫЕ) | 250 |
БРОНЗА | 260 |
ЛАТУНЬ / чайники / самовары | 260 |
АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТОРОТЕХНИЧЕСКИЙ) | 110 |
КАБЕЛЬ AL ( силовой ) | 30-90 |
КАБЕЛЬ AL ( тонкий ) | 5 |
АЛЮМИНИЙ АД-31 (ПРОФИЛЬ) | 90 |
АЛЮМИНИЙ (МОТОРНЫЙ) | 71 |
АЛЮМИНИЙ (РАЗНОСОРТНЫЙ) | 71 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ, ФОЛЬГА | 30 |
АЛЮМИНИЙ (банка из-под напитков) | 65 |
СВИНЕЦ (ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ) | 65 |
СВИНЕЦ (ПЕРЕПЛАВ) | 55 |
СВИНЕЦ (ГРУЗИКИ) | 25 |
ЦИНК РАЗОБРАННЫЙ | 90 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 15-50 |
Стружка МЕДНАЯ | 340 |
Стружка Латунная / Бронзовая | 180 |
Стружка Алюминиевая | 35 |
Стружка Нержавеющая | 15 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) полипропилен | 35 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ ГЕЛЕВАЯ (UPS) | 25 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) карболит | 15 |
КАТАЛИЗАТОРЫ керамика (отечественные) | 1500 |
КАТАЛИЗАТОРЫ керамика ( импорт ) | 2000-40000 |
ЧЕРМЕТ | 17-19 |
У нас высокие цены на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:
Оперативная
обработка заявок
Честное взвешивание
и оценка
Возможность транспортировки
собственным транспортом
Моментальный расчет