НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* РУБ/КГ |
---|---|
МЕДЬ ( блеск ) | 495-515 |
МЕДЬ ( кусок ) | 495 |
МЕДЬ ( разносортная ) | 495 |
МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | 320 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( одна оплётка ) | 300-400 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( две и более оплётки ) | 200 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( тонкий, лужённый ) | 50 |
КАБЕЛЬ МЕДЬ ( слаботочка ) | 50 |
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА (МЕДНАЯ) | 260 |
РАДИАТОРЫ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВОЗНЫЕ) | 255 |
БРОНЗА | 265 |
ЛАТУНЬ / чайники / самовары | 255 |
АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТОРОТЕХНИЧЕСКИЙ) | 90 |
КАБЕЛЬ AL ( силовой ) | 10 |
КАБЕЛЬ AL ( тонкий ) | 5 |
АЛЮМИНИЙ АД-31 (ПРОФИЛЬ) | 65 |
АЛЮМИНИЙ (МОТОРНЫЙ) | 50 |
АЛЮМИНИЙ (РАЗНОСОРТНЫЙ) | 30 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ, ФОЛЬГА | 20 |
АЛЮМИНИЙ (банка из-под напитков) | 55 |
СВИНЕЦ (ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ) | 50 |
СВИНЕЦ (ПЕРЕПЛАВ) | 40 |
СВИНЕЦ (ГРУЗИКИ) | 20 |
ЦИНК РАЗОБРАННЫЙ | 70 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 15-50 |
Стружка МЕДНАЯ | 300 |
Стружка Латунная / Бронзовая | 150 |
Стружка Алюминиевая | 10 |
Стружка Нержавеющая | 10 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) полипропилен | 35 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ ГЕЛЕВАЯ (UPS) | 15 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) карболит | 10 |
КАТАЛИЗАТОРЫ сажевый фильтр | 800 |
КАТАЛИЗАТОРЫ металлические | 1000 |
КАТАЛИЗАТОРЫ керамика (отечественные) | 1500 |
КАТАЛИЗАТОРЫ керамика ( импорт ) | 2000-8000 |
КАТАЛИЗАТОРЫ ( ТРУХА ) | 125 |
ЧЕРМЕТ | 10-13 |
МАКУЛАТУРА | 3 |
У нас высокие цены на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:
Оперативная
обработка заявок
Честное взвешивание
и оценка
Возможность транспортировки
собственным транспортом
Моментальный расчет