НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* РУБ/КГ |
---|---|
МЕДЬ | 321 |
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ (ОДНА ОПЛЕТКА) | 150 |
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ (ДВЕ И БОЛЕЕ ОПЛЕТКИ) | 100 |
КАБЕЛЬ ЛУЖЕНЫЙ | 80 |
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА (МЕДНАЯ) | 265 |
РАДИАТОРЫ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВОЗНЫЕ) | 201 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА/САМОВАРЫ/ЧАЙНИКИ | 195 |
АЛЮМИНИЙ (ЭЛЕКТОРОТЕХНИЧЕСКИЙ) | 81 |
АЛЮМИНИЙ АД-31 (ПРОФИЛЬ) | 65 |
АЛЮМИНИЙ (ПИЩЕВОЙ) | 70 |
АЛЮМИНИЙ (МОТОРНЫЙ/РАЗНОСОРТНЫЙ) | 61 |
АЛЮМИНИЙ (Самолетный, военка, лодки) | 23 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ, ФОЛЬГА | 31 |
АЛЮМИНИЙ (банка из-под напитков) | 50 |
СВИНЕЦ (ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ) | 80 |
СВИНЕЦ (ПЕРЕПЛАВ) | 70 |
СВИНЕЦ (ГРУЗИКИ) | 45 |
ЦИНК РАЗОБРАННЫЙ (карбюраторный, решетки) | 71 |
ЦИНК КАРБЮРАТОРЫ В СБОРЕ | 61 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 45 |
СТРУЖКА МЕДНАЯ | 230 |
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ/БРОНЗОВАЯ | 122 |
СТРУЖКА АЛЮМИНИЕВАЯ | 14 |
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 44 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) полипропилен | 51 |
АККУМ.БАТАРЕЯ КИСЛОТНАЯ (без электролита и пробок) карболит | 37 |
ЧЕРМЕТ (за тонну 12000р) | 12 |
У нас высокие ценники на отходы цветных металлов и выгодные условия сотрудничества:
Оперативная
обработка заявок
Честное взвешивание
и оценка
Возможность транспортировки
собственным транспортом
Моментальный расчет